PowerPoint, Google Slides ja Canva sanasto
PowerPoint-, Canva- ja Google Slidesin termeissä on yhteneväisyyksiä, mutta myös merkittäviä eroja. Olemme listanneet tänne taulukkoon yleisimpiä käytössä olevia presentaatio-ohjelmien termejä ja ilmaisuja.
![]() | PowerPoint ja Online | Canva | Canva Pro | Google Slides | Google Slides (Premium Workspace) | Muita nimityksiä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esitys | Presentation, PP, PPT, PPTX | Design | Presentation | Keynote, Slide deck | ||
| Esitys, PP, PPT, PPTX | Suunnittelumalli (kaikki Canvassa tehtävät tiedostot ovat tällä nimellä) | Esitys | esitelmä, presentaatio, kalvot, prese, online-esitys, digipresentaatio, digiesitys | |||
| Esityksen sisältämät kalvot | Slide | Page | Slide | |||
| Dia | Sivu | Dia | ||||
| Esityksen pohjan muokkauksen alusta | Slide Master | Canvassa ei ole käytössä sivupohjia, jonka voisi palauttaa. | Theme builder | |||
| Dian perustyyli | Teeman luontityökalu | |||||
| Masterin sisäiset kalvopohjasivut | Layout | Layout | ||||
| Asettelu | Asettelu | |||||
| Esitysmallien valikko josta valita mallipohjia | Templates | Templates | Template gallery | |||
| Mallit | Mallipohjat | Malligalleria | ||||
| Esityspohja | Template | Template | Template | |||
| Malli | Mallipohja | Malli (voidaan jakaa linkkinä) | Malli (tallennetaan malligalleriaan) | |||
| Omien mallipohjien tallennus | Templates | Ei | Brand Templates | Ei | Template gallery | |
| Mallit | Ei | Brändin mallipohjat | Ei | Malligalleria | ||
| PowerPoint template (.potx) | Template | Slides Template | ||||
| PowerPoint-malli (.potx) | Mallipohja | Malli | ||||
| Teema, johon tallennettu värit ja fontit | Design Theme | Brand Kit | Theme | |||
| Teemat | Brändipaketti | Teema | ||||
| Tähän tiputat kuvan | Image placeholder | Frames | Image placeholder | |||
| Kuvan paikkamerkki | Kehykset | Kuvan paikkamerkki | ||||
| PowerPoint ja Online | Canva | Canva Pro | GoogleSlides | Google Slides (Premium Workspace) | Muita nimityksiä | |
